<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lideranca e Negocios</title>
	<atom:link href="http://liderancaenegocios.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liderancaenegocios.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 02:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A arte de motivar sua equipe</title>
		<link>http://liderancaenegocios.com.br/a-arte-de-motivar-sua-equipe/</link>
		<comments>http://liderancaenegocios.com.br/a-arte-de-motivar-sua-equipe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 02:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liderancaenegocios.com.br/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Já sabemos que cada pessoa é diferente da outra, e conseguir ter uma equipe cem por cento madura é o sonho de qualquer gestor. Porém, na grande maioria das equipes de trabalho, o grau de maturidade é bem mesclado e se torna um desafio para o líder nivelar o grupo no que se diz respeito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://liderancaenegocios.com.br/a-arte-de-motivar-sua-equipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Líder identificando competências</title>
		<link>http://liderancaenegocios.com.br/lider-identificando-competencias/</link>
		<comments>http://liderancaenegocios.com.br/lider-identificando-competencias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 02:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini artigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liderancaenegocios.com.br/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Tanto o gestor de pessoas como o líder direto deve saber identificar competências necessárias para juntos traçar o perfil do profissional que desejam. Essas competências irão moldar os comportamentos e a postura das pessoas candidatadas que mais tarde refletirá diretamente no seu desempenho e no resultado do negócio.
Quando vamos definir competências, temos que nos preocupar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://liderancaenegocios.com.br/lider-identificando-competencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>diagrama de Ishikawa como construir</title>
		<link>http://liderancaenegocios.com.br/diagrama-de-ishikawa-como-construir/</link>
		<comments>http://liderancaenegocios.com.br/diagrama-de-ishikawa-como-construir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liderancaenegocios.com.br/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[O diagrama de Ishikawa, como a maioria das ferramentas de qualidade, é uma ferramenta de visualização e organização do conhecimento. Basta recolher as ideias de um grupo de uma forma sistemática facilita a compreensão e diagnóstico final do problema. Várias ferramentas informáticas foram criados para auxiliar na criação de diagramas de Ishikawa. Uma ferramenta criada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://liderancaenegocios.com.br/diagrama-de-ishikawa-como-construir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
